Aggiornamenti sul fronte Coronavirus in Basilicata.
I dati sono appena stati aggiornati dal Ministero della Salute che riporta:
| Ricoverati con sintomi | 144 |
| Terapia intensiva | 28 |
| Totale ospedalizzati | 172 |
| Isolamento domiciliare | 4.332 |
| Totale positivi | 4.504 |
| Nuovi positivi | 237 |
| Dimessi guariti | 1.009 |
| Deceduti | 99 |
| Casi da sospetto diagnostico | 1.855 |
| Casi da screening | 3.757 |
| Totale casi | 5.612 |
| Tamponi | 132.066 |
| Casi testati | 131.191 |


































