Aggiornamenti sul fronte Coronavirus in Basilicata.
I dati sono appena stati aggiornati dal Ministero della Salute che riporta:
| Ricoverati con sintomi | 150 |
| Terapia intensiva | 30 |
| Totale ospedalizzati | 180 |
| Isolamento domiciliare | 4.146 |
| Totale positivi | 4.326 |
| Nuovi positivi | 269 |
| Dimessi guariti | 964 |
| Deceduti | 85 |
| Casi da sospetto diagnostico | 1.810 |
| Casi da screening | 3.565 |
| Totale casi | 5.375 |
| Tamponi | 130.005 |
| Casi testati | 129.135 |


































